№ п/п | Превью | Наименование продукции | Артикул | цена с ндс 18% |
---|---|---|---|---|
1 | Вал первичный | Т 236Н-1701027 | 3 600 | |
2 | Вал первичный ( д. 50,7) | Т 2381-1701027 | 4 730 | |
3 | Вал первичный | Т 239-1701027 | 7 810 | |
4 | Вал вторичный | Т 236-1701105-Б | 3 960 | |
5 | Вал вторичный | Т 238М-1701105 | 4 565 | |
6 | Вал вторичный понижающей передачи | Т 238-1721105 | 3 960 | |
7 | Вал вторичный | Т 238Н-1701103 | 5 170 | |
8 | Вал вторичный | Т 239-1701105-10 | 10 890 | |
9 | Вал промежуточный (048) | Т 238-1721045 | 3 080 | |
10 | Вал промежуточный (20 зуб) | Т 238Н-1701048 | 3 025 | |
11 | Вал промежуточный (16 зуб) | Т 236-1701048 | 3 025 | |
12 | Вал промежуточный (13 зуб) | Т 236-1701048 | 3 025 | |
13 | Вал промежуточный (с отбором мощности) (20 зуб) | Т 238М-1701048 | 6 600 | |
14 | Вал промежуточный (с отбором мощности) (13 зуб) | Т 236-1701048-10 | 6 600 | |
15 | Вал промежуточный | Т 239-1701048 | 7 260 | |
16 | Шестерня (27 зубов) | Т 238А-1701050 | 2 200 | |
17 | Шестерня (26 зубов) | Т 238М-1701050 | 2 200 | |
18 | Шестерня | Т 239-1701050 | 3 630 | |
19 | Шестерня | Т 239- 1701053-10 | 4 620 | |
20 | Шестерня | Т 236Н-1701056 | 1 980 | |
21 | Шестерня | Т 239-1701056 | 4 125 | |
22 | Шестерня | Т 238-1701082 | 1 980 | |
23 | Шестерня (39 зуб) | Т 238А-1701112 | 3 135 | |
24 | Шестерня (40 зуб) | Т 238М-1701112 | 3 135 | |
25 | Шестерня | Т 239-1701112-10 | 4 620 | |
26 | Шестерня | Т 238А-1701129 | 2 200 | |
27 | Шестерня | Т 239-17011132 | 3 400 | |
28 | Шестерня заднего хода | Т 238-1701140 | 2 530 | |
29 | Шестерня заднего хода | Т 239-1701140-10 | 4 950 | |
30 | Обойма большая в сборе | Т 238А-1721115 | 13 200 | |
31 | Шестерня | Т 238-1721118 | 4 235 | |
32 | Диск нажимной | Т 238А-1721125 | 2 200 | |
33 | Обойма малая синхронизатора в сб. | 238Н-1721135 | 4 235 | |
34 | Кольцо фрикционное | 202.1721157-40 | 3 850 | |
35 | Муфта зубчатая в сб. | 238М-1721168-20 | 3 300 | |
36 | Муфта зубчатая в сб. | 239-1721168 | 3 300 | |
37 | Муфта зубчатая | 201-1721180-51 | 2 800 | |
38 | Шестерня коронная | Т 202.1721350-40 | 13 200 | |
39 | Крышка выходного вала в сб. | 202-1721200 | 6 050 | |
40 | Крышка выходного вала | 202-1721205 | 5 280 | |
41 | Вал выходной с удлинителем | 238М-1721312-51 | 14 300 | |
42 | Вал выходной с удлинителем в сб. | 202-1721306-150 | 24 200 | |
43 | Гнездо заднего подшипника пром. Вала | 238М-1701078 | 550 | |
44 | Гнездо заднего подшипника пром. вала | 238Н-1701078 | 550 | |
45 | Вал отбора мощности | 239-1721428 | 2 420 | |
46 | Вал отбора мощности | 238М-1721428 | 2 420 | |
47 | Втулка | 238-1701113 | 968 | |
48 | Насос водяной | 236-1307010-А3 | 2 640 | |
49 | Насос водяной | 238АК-1307010 | 2 640 | |
50 | Насос водяной | 236-1307010-Б2 | 4 730 | |
51 | Насос водяной | 7511-1307010-01 | 4 730 | |
52 | Вал певичный в сб. | 239-1701025-10 | 13 200 | |
53 | Вал отбора мощности в сб. | 239-1721425 | 4 400 | |
54 | Вал промежуточный в сб. | 239-1701047-10 | 35 200 | |
55 | Вал вторичный в сб. | 239-1701100-10 | 11 000 | |
56 | Вал вторичный в сб. | 238М-1701100 | 110 000 | |
57 | Вал вторичный в сб. | 238Н-1701100 | 44 000 | |
58 | Вал промежуточный в сб. | 236-1701047 | 16 500 | |
59 | Вал промежуточный в сб. | 238Н-1701047 | 16 500 | |
60 | Вал вторичный в сб. (13зуб) | 236-1701100-Б | 27 500 | |
61 | Синхронизатор | 239-1701150 | 17 500 | |
62 | Синхронизатор | 336-1701151 | 17 500 | |
63 | Кольцо | 336-1701170 | 1 300 | |
64 | Кольцо | 336-1701171 | 3 300 | |
65 | Муфта | 336-1701175 | 3 370 | |
66 | Кольцо | 336.1701290 | 3 340 | |
67 | Ступица | 239.1701480 | 3 450 | |
68 | Муфта | 239.1701280 | 3 630 | |
69 | Гайка под ГБЦ обмедненная | 311423 | 42 | |
70 | Ступица заднего хода | 339.1701288 | 2 750 |
